Комбінований фунгіцид контактно-системної дії для захисту овочевих, баштанних культур і винограду від комплексу хвороб
Переваги препарату:
• надійний захист від хвороб навіть за несприятливих погодних умов;
• проникає до необроблених частин рослини;
• забезпечує захист картоплі при зберіганні у сховищах.
| Культура | Норма витрати препарату | Спектр дії | Спосіб, час обробки | Строк очікування, діб |
| Томати | 25-30 г на 5 л води на 1 сотку | Фітофтороз, альтернаріоз | Обприскування в період вегетації. Перша обробка – профілактична, за сприятливих для розвитку хвороб погодних умов, але до появи симптомів. Наступні – з інтервалом 10-14 днів | 20 |
| Картопля | 14 | |||
| Цибуля, крім на «перо» | Пероноспороз, сіра гниль | 30 | ||
| Огірки | 14 | |||
| Виноград | 25-30 г на 5-8 л води на 1 сотку | Мілдью, чорна плямистість, сіра гниль | 30 | |
| До відома споживача. Світовий досвід застосування аналогічного препарату: | ||||
| Кавуни | 25-30 г на 5 л води на 1 сотку | Пероноспороз | Обприскування в період вегетації. Перша обробка – профілактична, за сприятливих для розвитку хвороб погодних умов, але до появи симптомів. Наступні – з інтервалом 10-14 днів | 20 |
| Дині | ||||
| Троянди | 25 г на 3-5 л води на 1 сотку | Пероноспороз | - | |
Максимальна кратність обробок за сезон – 3.
Інтервал між обробками при низькому інфекційному фоні складає 10-14 діб.
Строк виходу людей на оброблені площі для проведення ручних робіт – 7 діб, механізованих – 3 доби.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Аптека садівника |
Інформація для замовлення
- Ціна: 35 ₴


