Описание
Медян Экстра – это контактный высокоэффективный фунгицид для борьбы с грибковыми и бактериальными болезнями винограда, плодовых, полевых и овощных культур.
Средство образует защитный слой на поверхностях растений. Ионы миди, которые входят в его состав, поглощаются бактериями или грибками и взаимодействуют с их белками и ферментами. Это приводит к повреждению мембран клеток и прекращению процесса прорастания спор у возбудителей болезней.
Оcновные характеристики Медян Экстра 350 SC, КС:
- Действующее вещество - хлорокис меди, 350 г/л;
- Препаративна форма – концентрат суспензии;
- Способ действия – контактный;
- Спектр действия – фитофтороз, макропориоз, парша, пятнистости, антарноз, мелдью, перено-роз, цекроссроз, септориоз.
- Норма расхода рабочего раствора - плодовые культуры, виноградники: 800-1000 л/га; полевые культуры: 200-300 л/га; овощи: 300-400 л/га;
- Температурный режим хранения – от 0 °С до +30 °С.
Почему стоит купить:
- Широкий спектр действия против грибковых и бактериальных заболеваний.
- Удобная в использовании жидкая форма препарата.
- Безопасен для всех видов культурных растений.
- Сертифицирован для использования в органическом земледелии по стандартам "Органик Стандарт".
- Широкое применение в системах интегрированной защиты растений в садоводстве и ягодностях.
Инструкция применения и нормы внесения фунгицида Медян Экстра:
- Препарат предназначен для использования как профилактическое, бактерицидное и дезинфицирующее средство.
- Препарат применяют в случаях повышенного риска появления болезни – профилактически, или при появлении первых признаков болезни.
- Опрыскивание следует проводить утром или вечером, при скорости ветра, который не превышает 5 м/с.
- Повторные обработки рекомендуется проводить с интервалом 7-10 дней в зависимости от погодных условий.
- Рекомендовано проводить мелкокапельную опрыскивание сахарной свеклы и овощных культур.
- Культура следует обрабатывать до того состояния, когда они становятся "целковито мокрыми".
| Культура | Болезни | Норма внесения, л/га | Способ и время обработки | Кратность разделок | Срок последней обработки (дней до сбора урожая) |
| Картофель | Фитофтороз, макропориоз | 20 мл на 5л води на 1 сотку | Опрыскивание в период вегетации | 3 | 20 |
| Яблоня, груша | Парша, пятнистости | 1,5-2,0 | Опрыскивание в период вегетации | 4 | 20 |
| Виноград | Антракноз, милю | 2,5-3,5 | Опрыскивание в период вегетации | 3 | 30 |
| Томаты | Фитофтороз, макропориоз, бурая пятнистость |
2,0-2,5 | Опрыскивание в период вегетации | 3 | 14 |
| Огурцы | Переноспороз, антракноз, бактериоз |
2,0-2,5 | Опрыскивание в период вегетации | 3 | 14 |
| Соя | Бактериозы, перонпороз, царко-прероз, септориоз | 1,5-2,0 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | 30 |
| Свеклы сахарные* | Церкоспороз | 1,0-1,5 | Опрыскивание в период вегетации | 4 | 20 |
* – МЕДИН ЭКСТРА на свеклах сахарных рекомендовано применять только в смеси с системными фунгицидами против церкроза.
РЕКОМЕНДОВАННЫЕ БАКОВЫЕ СОВМЕШИ НА БУРЯКАХ ЦУКРОВЫХ:
МЕДЯН ЕКСТРА (1,0-1,5 л/га) + ТОПСІН-М (0,8-1,2 л/га)
* – МЕДЯН ЭКСТРА на свеклах сахарных рекомендуется применять только в смеси с системными фунгицидами против цекроссоза.
СВЕТОВЫЙ ДОСПОРЗМ ПРИМЕНЕНИЯ:
| Культура | Болезни | Норма расхода, л/га |
| Картофель | Фитофтороз | 3 - 4 л/га |
| Хмель | Борошниста роса | 0,5% (500 мл на 100 л води) |
| Яблоня | Яблочная парша, коричневая гниль лодыжечных, мелкая пятнистость листьев | 1,5 - 2,0 л/га |
| Бактериальный ожог деревьев | 1,5 л/га (в период цветения) | |
| Бактериальный ожог деревьев | 0,75 л/га (в период созревания плодов) | |
| Груша | Грушевые парши, белая пятнистость листьев, коричневая гниль зерниковых, бактериальный рак | 1,5 - 2,0 л/га |
| Бактериальный ожог деревьев | 2 л/га (в период цветения) | |
| Бактериальный ожог деревьев | 1 л/га (в период созревания плодов) | |
| Вишня, черешня, абрикос | Бактериальный рак косточекых, коричневая гниль косточековых, дыркость листьев | 2,0 - 3,0 л/га |
| Персик | Кудрявость листьев | 2,0 - 3,0 л/га |
| Смородина | Опадача листьев, столбчатая ржавчина черной смородины | 3.0 л/га |
| Виноград | Борошниста роса | 3,75 л/га |
| Томаты (в грунте) | Бактериальная пятнистость, фитофтороз, альтернариоз, септориоз | 2,0 - 2,5 л/га |
| Томаты (под накрытием) | Бактериальная пятнистость, фитофтороз, альтернариоз | 0,3% (300 мл на 100 л води) |
| Огурец (грунтовый) | Бактериальная угластая пятнистость, мучистая роса, антарноз | 2,0 - 2,5 л/га |
| Огурец (под накрытием) | Бактериальная угловатая пятнистость, мучистая роса | 0,3% (300 мл на 100 л води) |
| Квасоля | Бактериоз, антракноз, серая плесень | 2,0 - 2,5 л/га |
| Декоративные растения | Бактериоз | 0,3% (300 мл на 100 л води) |
| Розы (в грунте) | Мука роса, черная пятнистость | 0,3% (300 мл на 100 л води) |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Sumi Agro |
- Цена: 3 000 ₴


