Изабион – это современное биологическое удобрение животного происхождения. Изабион состоит из полного спектра необходимых для быстрого роста и развития аминокислот и пептидов, на синтез которых оно не расходует дополнительной энергии.
В результате применения препарата увеличивается производительность и улучшается качество урожая, значительно повышается устойчивость
растений к неблагоприятным условиям окружающей среды.
Упаковка
20 мл рассчитана на приготовление 4-5 л рабочего раствора. За сезон проводять 2-3 обробки.
| Культура | Фаза внесения | Норма расхода рабочей жидкости, л/сотка |
|---|---|---|
| ТРОЯНДИ ВІДКРИТИЙ ГРУНТ | Внекорневую подпитку в период вегетации (перво – начало роста побегов, второе – через 14 суток) | 3,0–5,0 |
| ТРОЯНДИ ЗАКРИТИЙ ГРУНТ | Корневая подпитка в период вегетации (перво – начало роста утечек, второе – начало интенсивного роста утечек, через 7 суток, следующее – через 14 суток) | 3,0–4,0 |
| ГВОЗДИКА ОТКРЫТЫЙ ГРУНТ | Внекорневой подкормки в период вегетации (перво – начало роста побегов, второе – через 15 суток); | 3,0–5,0 |
|
ГВОЗДИКА ЗАКРИТИЙ ГРУНТ ТОМТИ ОТКРЫТЫЙ ГРУНТ |
Корневая подпитка в период вегетации (в первую очередь - после высадки на постоянное место, следующие - через 15 суток) Внекорневой подкормки в период вегетации (в первую очередь - высота растений 10-15 см, вторая - формирование плодов ) |
3,0–4,0 2,0–5,0 |
| ТОМАТАТЬ ЗАКРИТИЙ ГРУНТ | Корневая подпитка в период вегетации (первобывающая высота растений 10 15 см, второй период бутонизации, третий - формирование плодов) | 3,0–5,0 |
| ОГОРКИ ОТКРЫТЫЙ ГРУНТ | Внекорневая подкормка в период вегетации (в первую очередь - высота растений 10 - 15 см, вторая - через 15);20 суток) | |
| ОГІРКИ ЗАКРИТИЙ ГРУНТ | Корневая подпитка в период вегетации (первобывающая высота растений 10 15 см, второй период бутонизации, третий - формирование плодов) | 2,0–5,0 |
| ВИНОГРАД* | Внекорневую подпитку в период вегетации (в первую очередь – перед цветением, вторая – фаза ягода-рисина, третья – перед смыканием ягод в грозо) | 2,0–3,0 |
| Сади* | Внекорневой подкормки в период вегетации (в первую очередь – перед цветением, второе – перед червячной осыпкой плодов, третье – начало созревания плодов) | 2,0–3,0 |
| КАРТОПЛЯ | Внекорневой подкормки в период вегетации (перво - высота растений 10-15 см, второе - через 15 суток, третья - в начале интенсивного формирования пузырьков) | 2,0–5,0 |
Назначение и эффективное действие
| Увеличение урожая | • Особенно при неблагоприятных погодных условиях |
| Зав вязки плодов | • Повышает фертильность пилы и уменьшает опадение плодов.. |
| Созревание | • Ускоряет созревание и увеличивает урожайность. |
| Антистрес | • Природные стрессы: низкие и высокие температуры (похолодания, жара, жара, заморозки, град и др.) • Болезни: вирусные, немаркиды • Фитотоксичность, вызвана использованием СЗР |
| Усиление действия средств защиты растений | • Способствует лучшему проникновению в клетки растений удобрений и системных пестицидов, особенно фунгицидов (использование в баковых смесях) |
| Хлорози | • Предупреждение и восстановление при хлорозах и баковых смесях с микроэлементами. |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Syngenta |
- Цена: 30 ₴


